Seznam zemí světa a území s hlavním městečkem
Když kliknete na politickou mapu světa níže - karta se otevírá ve velkém rozšíření a když se opakujete s myší, zvyšuje se, takže můžete zvážit menší části na mapě.
Tato tabulka představila 256 zemí a území států, které jsou plně nebo částečně na kontinentálních a ostrovech, z toho 195 nezávislých států (Palestina je částečně uznána a zaznamenána odpovídajícím způsobem)- Částečně uznávané státy (7 zemí): Abcházie, Čína Republika (Tchaj-wan), Palestina, Kosovo, Severní Kypr, Jižní Osetia, Sahakkaya Arabská demokratická republika (SAD)- Nerozpoznané státy (4 země): Nagorno-karabakh republika, podněstří, Doněcká lidová republika, Lugansk lidová republika a země, jejíž území jsou vnější nebo jsou na ostrovech.
Tabulka má třídicí funkci podle libovolných indikátorů, jakož i schopnost vybrat počet zobrazených řádků nebo samostatných vyhledávacích fragmentů. Použití s potěšením. O chybách nalezených v poště!
Ne | Země | Postavení | Pevnina | Hlavní město | Náměstí, km2 | Populace, lidé | Hustota obyvatelstva, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Abkhazia | Částečně uznaný stát | Eurasie | Sukhumi | 8665 | 243564 | 28 |
2 | Austrálie | Stát | Austrálie | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
3 | Rakousko | Stát | Eurasie | Žíla | 83879 | 8711770 | 102.1 |
4 | Azad Jammu a Kašmír | Území Pákistánu uznalo jako samosprávné | Eurasie | Muzaffarabad | 11639 | 3631224 | 311.99 |
5 | Ázerbajdžán | Stát | Eurasie | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
6 | Aland Islands | Území Finska | Eurasie | Maryanhamin (Mariehamn) | 1553,2 | 29214 | 18.81 |
7 | Albánie | Stát | Eurasie | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
osm | Alžírsko | Stát | Afrika | Alžírsko | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
devět | Anguilla | Území Velké Británie | Severní Amerika | Údolí | 91 | 13572 | 132 |
deset | Angola | Stát | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
jedenáct | Andorra | Stát | Eurasie | Andorra La Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
12 | Antigua a Barbuda | Stát | Severní Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
třináct | Argentina | Stát | Jižní Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
čtrnáct | Arménie | Stát | Eurasie | Jerevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
patnáct | Aruba | Samosprávný stát skládající se z Nizozemska | Severní Amerika | Oranjestad | 178.91 | 103889 | 580.67 |
šestnáct | Afghánistán | Stát | Eurasie | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
17 | Bahamas | Stát | Severní Amerika | Nashauna | 13878 | 321834 | 23,27 |
osmnáct | Bangladéš | Stát | Eurasie | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
devatenáct | Barbados | Stát | Severní Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
20 | Bahrajn | Stát | Eurasie | Manabamina | 766 | 1343000 | 1626.6 |
21 | Belize | Stát | Severní Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
22 | Bělorusko | Stát | Eurasie | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
23 | Belgie | Stát | Eurasie | Brusel | 30528 | 11358952 | 368.3 |
24 | Benin | Stát | Afrika | Porto Novo, Cotonou | 112622 | 10741458 | 79 |
25 | Bermudy | Území Velké Británie | Severní Amerika | Hamilton | 53,2 | 64237 | 1207,46 |
26 | Bulharsko | Stát | Eurasie | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
27 | Bolívie | Stát | Jižní Amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9.9.9.9 |
28 | Bonaire, Bonair | Speciální komunita Nizozemska | Severní Amerika | Kraneteik | 288 | 15666 | 54,4 |
29 | Bosna a Hercegovina | Stát | Eurasie | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
třicet | Botswana | Stát | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
31 | Brazílie | Stát | Jižní Amerika | Brazilie (Brazílie) | 8515770 | 205737996 | 22 |
32 | Brunej | Stát | Eurasie | Bandar Series-Begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
33 | Burkina Faso | Stát | Afrika | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
34 | Burundi | Stát | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
35 | Butan | Stát | Eurasie | Thimphu | 38394 | 750125 | osmnáct |
36 | Vanuatu | Stát | Melanesia | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
37 | Vatikán | Stát | Eurasie | Vatikán | 0,44 | 1000 | 1913.6 |
38 | Spojené království | Stát | Eurasie | Londýn | 243809 | 63395574 | 246 |
39 | Maďarsko | Stát | Eurasie | V Budapešti | 93036 | 9809004 | 106 |
40 | Venezuela | Stát | Jižní Amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
41 | Panenské Ostrovy | Území Velké Británie | Severní Amerika | Rod-Town | 153 | 25000 | 163 |
42 | Panenské ostrovy (USA) | Území USA | Severní Amerika | Charlotte Amalia | 346,36 | 106405 | 307,21 |
43 | Východní Timor | Stát | Eurasie | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
44 | Vietnam | Stát | Eurasie | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
45 | Gabon | Stát | Afrika | Libreville | 267667 | 1738541 | 6.77 |
46 | Haiti | Stát | Severní Amerika | Port-o-prince | 27750 | 9893934 | 328 |
47 | Guyana | Stát | Jižní Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
48 | Gambie | Stát | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
49 | Ghana | Stát | Afrika | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
padesátka | Guadelife | Území Francie | Severní Amerika | Bas-ter | 1628,43 | 404635 | 248.55 |
51 | Guatemala | Stát | Severní Amerika | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
52 | Guinea | Stát | Afrika | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
53 | Guinea-Bisau | Stát | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
54 | Německo | Stát | Eurasie | Berlín | 357021 | 82175684 | 227 |
55 | Guernsey | Území Velké Británie | Eurasie (ostrov) | Port Saint Peter | 78 | 62711 | 804 |
56 | Gibraltar | Území Velké Británie | Eurasie (ostrov) | Gibraltar | 6.5 | 33140 | 5098 |
57 | Honduras | Stát | Severní Amerika | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
58 | Hongkong | Speciální správní obvod ČLR | Eurasie | - | 1104 | 7182724 | 6480 |
59 | Grenada | Stát | Severní Amerika | Svatý george | 344 | 89502 | 672 |
60 | Grónsko | Teritorium Dani | Severní Amerika | Nuk (nuk nebo gothob) | 2130800 | 57728 | 0.027 |
61 | Řecko | Stát | Eurasie | Athény | 131957 | 10955000 | 85.3 |
62 | Gruzie | Stát | Eurasie | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
63 | Guam | Území USA | Mikronésie | Hagatna | 541.3 | 159358 | 320 |
64 | Dánsko | Stát | Eurasie | Kodaň | 43094 | 5693085 | 126,4 |
65 | Demokratická republika Kongo | Stát | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
66 | Trikot | Území Velké Británie | Eurasie (ostrov) | Sv. Heel | 118.2 | 100080 | 819 |
67 | Džibuti | Stát | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
68 | Dominika | Stát | Severní Amerika | Růže | 754 | 73607 | 93 |
69 | Dominikánská republika | Stát | Severní Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
70 | Doněcká lidová republika | Nerozpoznaný stát | Eurasie | Doneck | 2299120 | ||
71 | Egypt | Stát | Afrika | Cairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
72 | Zambie | Stát | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
73 | Zimbabwe | Stát | Afrika | Hairare | 390757 | 14229541 | 26 |
74 | Izrael | Stát | Eurasie | Jeruzalém | 20770 | 8680000 | 387 |
75 | Indie | Stát | Eurasie | Nové Dillí | 3287263 | 1313204000 | 364 |
76 | Indonésie | Stát | Eurasie | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
77 | Jordán | Stát | Eurasie | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
78 | Irák | Stát | Eurasie | Bagdád | 435052 | 37056169 | 82.7 |
79 | Írán | Stát | Eurasie | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
80 | Irsko | Stát | Eurasie | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
81 | Island | Stát | Eurasie | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
82 | Španělsko | Stát | Eurasie | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
83 | Itálie | Stát | Eurasie | Řím | 301340 | 60795612 | 201,1 |
84 | Jemen | Stát | Eurasie | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
85 | Kapverdy | Stát | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
86 | Kazachstán | Stát | Eurasie | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
87 | Kajmanské ostrovy | Území Velké Británie | Severní Amerika | Georgetown | 264 | 54397 | 206,44 |
88 | Kambodža | Stát | Eurasie | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
89 | Kamerun | Stát | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
90.t | Kanada | Stát | Severní Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
91 | Kanárské ostrovy | Území Španělska | Afrika | Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife | 7447 | 1995833 | 284.5 |
92 | Katarista | Stát | Eurasie | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
93 | Keňa | Stát | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
94 | Kypr | Stát | Eurasie | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
95 | Kyrgyzstán | Stát | Eurasie | Bishkek | 1999951 | 6019500 | 29 |
96 | Kiribati | Stát | Mikronésie a Polynésie | Jižní Tarawa | 812,34 | 103058 | 126.87 |
97 | Čína | Stát | Eurasie | Bejing | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
98 | Čína Republika (Tchaj-wan) | Částečně uznaný stát | Eurasie | Taipei | 35980 | 23299716 | 648 |
99 | Coconut Islands | Území Austrálie | Eurasie (ostrov) | Západní ostrov | čtrnáct | 596 | 43,36 |
100 | Kolumbie | Stát | Jižní Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
101 | Comoros | Stát | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
102 | Kongo | Stát | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
103 | Korejská lidová demokratická republika | Stát | Eurasie | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
104 | Korea | Stát | Eurasie | Soul | 99720 | 51732586 | 515,2 |
105 | Kosovo | Částečně uznaný stát | Eurasie | Pristina | 10887 | 1883018 | 220 |
106 | Kostarika | Stát | Severní Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
107 | Côte d`Ivoire | Stát | Afrika | YamusUKRO | 322460 | 23740424 | 65 |
108 | Kostka | Stát | Severní Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
109 | Kuvajt | Stát | Eurasie | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
110 | Curacao | Území Nizozemska | Severní Amerika | WillemStad (Willemstadt) | 444 | 158986 | 348.75 |
111 | Laos | Stát | Eurasie | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
112 | Lotyšsko | Stát | Eurasie | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
113 | Lesoto | Stát | Afrika | Masherský | 30355 | 2031000 | 66.5 |
114 | Libérie | Stát | Afrika | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
115 | Libanon | Stát | Eurasie | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
116 | Libye | Stát | Afrika | Tripolis | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
117 | Litva | Stát | Eurasie | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
118 | Lichtenštejnsko | Stát | Eurasie | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
119 | Lugansk lidová republika (LDR) | Nerozpoznaný stát | Eurasie | Lugansk | 1475841 | ||
120 | Lucembursko | Stát | Eurasie | Lucembursko | 2586,4 | 576249 | 171 |
121 | Mauricius | Stát | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
122 | Mauritánie | Stát | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
123 | Madagaskar | Stát | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
124 | Madeira | Území Portugalsko | Afrika | Funchal | 785 | 267785 | 341,13 |
125 | Mayotta | Území Francie | Afrika | Mamuitz | 376 | 246496 | 565,55 |
126 | Makedonie | Stát | Eurasie | Skopje | 25333 | 2073702 | 81 |
127 | Malawi | Stát | Afrika | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
128 | Malajsie | Stát | Eurasie | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
129 | Mali | Stát | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
130 | Maledivy | Stát | Eurasie | mužský | 298 | 402071 | 1135,68 |
131 | Malta | Stát | Eurasie | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
132 | Maroko | Stát | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
133 | Martinik | Území Francie | Severní Amerika | Fort-de-France | 1128 | 392291 | 347,78 |
134 | Marshallovy ostrovy | Stát | Mikronésie | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
135 | Mexiko | Stát | Severní Amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
136 | Melilla | Území Španělska (autonomní město) | Afrika | Melilla | 13,4 | 86026 | 6382 |
137 | Mozambik | Stát | Afrika | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
138 | Moldavsko | Stát | Eurasie | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
139 | Monako | Stát | Eurasie | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
140 | Mongolsko | Stát | Eurasie | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
141 | Montserrat (Spojené království) | Území Velké Británie | Severní Amerika | Plymouth (de Jura), Breids (de facto) | 102 | 4922 | 48.25 |
142 | Myanmar | Stát | Eurasie | Napyido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
143 | Maine (ostrov) | Území Velké Británie | Eurasie (ostrov) | Douglas | 572 | 84497 | 147,72 |
144 | Nagorno-karabakh republika | Nerozpoznaný stát | Eurasie | Stepanakert | 11500 | 150932 | 13,1 |
145 | Namibie | Stát | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
146 | Nauru | Stát | Mikronésie | - | 21.3 | 10084 | 473,43 |
147 | Nepál | Stát | Eurasie | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
148 | Nigérie | Stát | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
149 | Nigére | Stát | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedenáct |
150 | Holandsko | Stát | Eurasie | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
151 | Nikaragua | Stát | Severní Amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
152 | Niue | Samosprávný stát jako součást nového Zélandu | Polynésie | Alofi | 261,46 | 1611 | 6,16 |
153 | Nový Zéland | Stát | Polynésie | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
154 | Nová Kaledonie | Území Francie | Melanesia | Noumea | 18575 | 275355 | 13,2 |
155 | Norsko | Stát | Eurasie | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
156 | Norfolk | Území Austrálie | Austrálie | Kingston | 34.6 | 2210 | 66.5 |
157 | Spojené arabské emiráty | Stát | Eurasie | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
158 | Omán | Stát | Eurasie | Bída | 309500 | 4298320 | 12.3 |
159 | Cookovy ostrovy | Samosprávný stát jako součást nového Zélandu | Polynésie | Avarua | 236.7 | 14974 | 63.26 |
160 | Ostrovy St. Helena, Ascension a Tristan da Cunya | Území Velké Británie | Afrika | Jamestown | 420 | 7543 | 12,45 |
161 | Pákistán | Stát | Eurasie | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
162 | Pálivý | Stát | Mikronésie | Ngenulmud | 458 | 21000 | 43 |
163 | Palestina | Částečně uznaný stát | Eurasie | Východní Jeruzaléma | 6020 | 4550368 | 734 |
164 | Panama | Stát | Severní Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
165 | Papua-Nová Guinea | Stát | Melanesia | Port Morsby | 462840 | 7334638 | třináct |
166 | Paraguay | Stát | Jižní Amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17,2 |
167 | Peru | Stát | Jižní Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
168 | Pitcairn Islands | Území Velké Británie | Polynésie | Adamstall | 47 | 49 | 0.96 |
169 | Polynésie je francouzština | Území Francie | Polynésie | Papeene | 4167 | 268270 | 64,38 |
170 | Polsko | Stát | Eurasie | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
171 | Portugalsko | Stát | Eurasie | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
172 | Transnistrian Moldavská republika | Nerozpoznaný stát | Eurasie | Tiraspol | 4163 | 505200 | 121 |
173 | Portoriko | Území USA | Severní Amerika | San Juan | 9104 | 3725789 | 409 |
174 | Shledání | Území Francie | Afrika | Saint-Deni | 2512 | 844994 | 329,85 |
175 | Vánoční ostrov | Území Austrálie | Eurasie (ostrov) | Létající ryby z Cove | 135 | 2072 | 15.35 |
176 | Rusko | Stát | Eurasie | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
177 | Rwanda | Stát | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
178 | Rumunsko | Stát | Eurasie | Bukurešť | 238391 | 19511000 | 84,4 |
179 | Salvador | Stát | Severní Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
180 | Samoa | Stát | Polynésie | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
181 | Samoa American | Území USA | Polynésie | Pago pago | 199 | 51504 | 258,81 |
182 | San Andres-i-Providencia | Území Kolumbie | Severní Amerika | San Andres | 52.5 | 76442 | 1124 |
183 | San Marino | Stát | Eurasie | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
184 | Sao Tome a Principe | Stát | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
185 | Saudská arábie | Stát | Eurasie | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
186 | Cukr Arab Demokratická republika (SADR) | Částečně uznaný stát | Afrika | El Ayun (deklarovaná), tiffarita (skutečná) | 266000 | 267405 | jeden |
187 | Svazijsko | Stát | Afrika | Mbabane (oficiální), lobamba (královský a parlamentní) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
188 | Severní Mariánské ostrovy | Území USA | Mikronésie | Saipan | 463,63 | 53883 | 116,22 |
189 | Severní Kypr | Částečně uznaný stát | Eurasie | Severní nicosia | 3300 | 294906 | 68.2 |
190 | Seychelles | Stát | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
191 | Saint-Bartelem | Území Francie | Severní Amerika | Gustavia | 21 | 9035 | 430.24 |
192 | Saint-Marten | Území Francie | Severní Amerika | Marigo | 53,2 | 35107 | 659.9 |
193 | Saint-Pierre a Miquelon | Území Francie | Severní Amerika | Saint-Pierre | 242 | 6080 | 25,12 |
194 | Senegal | Stát | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
195 | Svatý Vincent a Grenadiny | Stát | Severní Amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
196 | Svatý Kryštof a Nevis | Stát | Severní Amerika | Badter | 261 | 49898 | 164 |
197 | Svatý Lucie | Stát | Severní Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
198 | Srbsko | Stát | Eurasie | Bělehrad | 88407 | 7041599 | 80 |
199 | Ceuta | Území Španělska (autonomní město) | Afrika | Ceuta | 18.5 | 84519 | 4555 |
200 | Singapur | Stát | Eurasie | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
201 | Sint Marten | Území Nizozemska | Severní Amerika | Filipsburg | 34 | 37224 | 1100.85 |
202 | Sýrie | Stát | Eurasie | Damašek | 185180 | 17780044 | 99 |
203 | Slovensko | Stát | Eurasie | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
204 | Slovinsko | Stát | Eurasie | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101,66 |
205 | USA | Stát | Severní Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
206 | Solomonovy ostrovy | Stát | Melanesia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
207 | Somálsko | Stát | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | třináct |
208 | Sudan | Stát | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
209 | Surinam | Stát | Jižní Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
210 | Sierra Leone | Stát | Afrika | Feetown | 71740 | 5363669 | 76 |
211 | Tádžikistán | Stát | Eurasie | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
212 | Thajsko | Stát | Eurasie | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
213 | Tanzanie | Stát | Afrika | Dodoma (legislativa. Kapitál), Dar Es Salam (Administrata. Centrum) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
214 | TERKS A CAICOS | Území Velké Británie | Severní Amerika | Koburn-město | 430 | 31458 | 54,65 |
215 | Togo (Togoleezská republika) | Stát | Afrika | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
216 | Tokelau | Území Nového Zélandu | Polynésie | Kapitály ne | 10,12 | 1499 | 148,12 |
217 | Tonga | Stát | Polynésie | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
218 | Trinidad a Tobago | Stát | Severní Amerika | Španělský přístav | 5131 | 1220479 | 254,4 |
219 | Tuvalu | Stát | Polynésie | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
220 | Tunisko | Stát | Afrika | Tunisko | 163610 | 10982476 | 61.6 |
221 | Turkmenistan | Stát | Eurasie | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
222 | krocan | Stát | Eurasie | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
223 | Uganda | Stát | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
224 | Uzbekistán | Stát | Eurasie | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
225 | Ukrajina | Stát | Eurasie | Kyjev | 603549 | 42353130 | 73,92 |
226 | Wallis a Futuna | Území Francie | Polynésie | Mata-utu | 142 | 12197 | 44,51 |
227 | Uruguay | Stát | Jižní Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devatenáct |
228 | Faerské ostrovy | Teritorium Dani | Eurasie (ostrov) | Torshavn | 1395,74 | 48351 | 34.8 |
229 | Spolkový majetek Venezuela | Území Venezuela | Severní Amerika | Los Rokes | 342 | 2155 | 6.3 |
230 | Federativní stavy Mikronésie | Stát | Mikronésie | Palikir | 702 | 106104 | 158,1 |
231 | Fidži | Stát | Melanesia | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
232 | Filipíny | Stát | Eurasie | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
233 | Finsko | Stát | Eurasie | Helsinki | 338400 | 5560000 | šestnáct |
234 | Falklandské ostrovy (Malvinsky) | Území Velké Británie | Jižní Amerika | Stanley | 12173 | 2840 | 0,23 |
235 | Francie | Stát | Eurasie | Paříž | 674685 | 66991000 | 103 |
236 | Francouzská Guyana | Území Francie | Jižní Amerika | Cayenna | 89150 | 237549 | 2.6 |
237 | Chorvatsko | Stát | Eurasie | Záhřeb | 56594 | 4246809 | 81 |
238 | Auto (Středoafrická republika) | Stát | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6,1 |
239 | Chad | Stát | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
240 | Černá Hora | Stát | Eurasie | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
241 | Česká republika | Stát | Eurasie | Praha | 78866 | 10538275 | 133 |
242 | Chile | Stát | Jižní Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
243 | Švýcarsko | Stát | Eurasie | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
244 | Švédsko | Stát | Eurasie | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
245 | Srí Lanka | Stát | Eurasie | Sri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
246 | Ekvádor | Stát | Jižní Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
247 | Rovníková Guinea | Stát | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26,41 |
248 | Eritrea | Stát | Afrika | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
249 | Estonsko | Stát | Eurasie | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
250 | Etiopie | Stát | Afrika | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
251 | South George a South Islands Sendvič | Území Velké Británie | Jižní Amerika | Gruvikken | 4066 | třicet | 0.005 |
252 | Jižní Osetia | Částečně uznaný stát | Eurasie | TSKHINVAL | 3900 | 53532 | 13,73 |
253 | Jihoafrická republika (Jižní Afrika) | Stát | Afrika | Pretoria (Adm.), Kapské město (zákon.), Bloemfontein (soud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
254 | jižní Súdán | Stát | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
255 | Jamaica | Stát | Severní Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
256 | Japonsko | Stát | Eurasie | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Veškeré informace o zemích byly převzaty z Wikipedie.