Desert world seznam
Kategorie: Zajímavý
Poušť je přirozenou zónou, která má rovný povrch a je charakterizována nedostatkem malé různé druhy typů flóry a fauny. Pouště nejsou jen písčité, také rozlišují ledovec, kamenný, hlíny a solné pouště. Tabulka obsahuje seznam pouštin světa. Některé pouště se skládají z několika menších pouští.
Desert World Seznam
Tabulka má třídicí funkci na všech sloupcích, stejně jako vyhledávání podle slov a zobrazit určitý počet řádků.Č. P / p | název | Náměstí, km2 | Pevnina | Země |
---|---|---|---|---|
jeden | Antarktová pouště | 13829430 | Antarktida | - |
2 | Sahara | 8600000 | Afrika | Alžírsko, Egypt, Sadr, Libye, Mauritánie, Mali, Maroko, Niger, Súdán, Tunisko, Čad |
3 | Arktická poušť | 2600000 | - | Vložení ledových území Arktidy, Grónska, Ruska, Islandu, Kanady a Aljašky jsou zahrnuty |
4 | Pouště Arabského poloostrova (spolu) | 2330000 | Eurasie, Arabský poloostrov | Saúdská Arábie, Jordánsko, Irák, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán a Jemen |
5 | Libyjská poušť (část pouště Sahara) | 2000000 | Afrika | Egypt, Libye |
6 | Jít kolem | 1350000 | Eurasie | Čína, Mongolsko |
7 | Nubianová poušť (část pouště Sahara) | 1240000 | Afrika | Súdán a Egypt |
osm | Syrská poušť | 1000000 | Eurasie | Jordánsko, Irák, Sýrie, Saúdská Arábie |
devět | Rub-el hali | 650000 | Eurasie, Arabský poloostrov | Saúdská Arábie, Omán, Spojené arabské emiráty, Jemen |
deset | Kalahari | 600000 | Afrika | Botswana, Jižní Afrika, Namibie |
jedenáct | Monte | 460000 | Jižní Amerika | Argentina |
12 | Dehet | 446000 | Eurasie | Indie, Pákistán |
třináct | Velká poušť Victoria | 424000 | Austrálie | Austrálie |
čtrnáct | Poušť velké pánve | 409000 | Severní Amerika | USA |
patnáct | Patagonská poušť | 400000 | Jižní Amerika | Argentina |
šestnáct | Vůz | 395000 | Afrika | Jižní Afrika, Namibie |
17 | Chihuahua | 362000 | Severní Amerika | USA, Mexiko |
osmnáct | Velká písečná pouště | 360000 | Austrálie | Austrálie |
devatenáct | Karakuma | 350000 | Eurasie | Turkmenistan |
20 | Kyzylkum | 298000 | Eurasie | Kazachstán, Uzbekistán |
21 | Takla makan | 270000 | Eurasie | Čína |
22 | Sonora | 260000 | Severní Amerika | USA, Mexiko |
23 | Tama | 260000 | Austrálie | Austrálie |
24 | Ustyurt | 200000 | Eurasie | Turkmenistán, Kazachstán, Uzbekistán |
25 | Siechura | 190000 | Jižní Amerika | Peru |
26 | Bishan | 175000 | Eurasie | Čína |
27 | Alashhan (část pouštního gobi) | 170000 | Eurasie | Čína |
28 | Gibsonová pouště | 155000 | Austrálie | Austrálie |
29 | Dethty Margo | 150000 | Eurasie | Afghánistán |
třicet | Dashti-naumid | 150000 | Eurasie | Írán |
31 | Simpsonovi | 143000 | Austrálie | Austrálie |
32 | Desert Simpson | 143000 | Austrálie | Austrálie |
33 | Malá písečná pouště | 110000 | Austrálie | Austrálie |
34 | Atakama | 105000 | Jižní Amerika | Chile |
35 | Velký olej | 103600 | Eurasie, Arabský poloostrov | Saudská arábie |
36 | Danakil | 100000 | Afrika | Eritrea, Etiopie |
37 | Namib | 100000 | Afrika | Angola, Namibie, Jižní Afrika |
38 | Ordos | 95000 | Eurasie | Čína |
39 | Dehna | 80000 | Eurasie, Arabský poloostrov | Saudská arábie |
40 | Cheat-lut | 80000 | Eurasie | Írán |
41 | Desert Stišchetsky | 80000 | Austrálie | Austrálie |
42 | Tsaydam | 80000 | Eurasie | Čína |
43 | Niznekaliforní poušť | 77000 | Severní Amerika | Mexiko |
44 | Betpak Dala | 75000 | Eurasie | Kazachstán |
45 | Malá nefid | 65000 | Eurasie, Arabský poloostrov | Saudská arábie |
46 | Chate-Kevir (velká sůl poušť) | 55000 | Eurasie | Írán |
47 | Nefid dakhi | 45000 | Eurasie, Arabský poloostrov | Saudská arábie |
48 | Registrovat | 40000 | Eurasie | Afghánistán |
49 | Trh Sands | 40000 | Eurasie | Kazachstán, Rusko |
padesátka | MOINDUM NEBO MUYUNKUM | 37500 | Eurasie | Kazachstán |
51 | Mojave | 35000 | Severní Amerika | USA |
52 | Priaral karakuma | 35000 | Eurasie | Kazachstán |
53 | Thal | 26000 | Eurasie | Pákistán |
54 | Ovayhi | 24000 | Severní Amerika | USA |
55 | Nekhev | 12000 | Eurasie | Izrael |
56 | Pouště velkého solného jezera | 10000 | Severní Amerika | USA |
57 | Národní a malé | 300 | Eurasie | Kazachstán |
58 | Tabernas (poušť Almeria) | 280 | Eurasie | Španělsko |
59 | Židovská poušť | 22 | Eurasie | Izrael |
60 | Alvorda | 19,2 | Severní Amerika | USA |
Záznam od 1 do 60 z 60 položek