Země osn:
Kategorie: Zajímavý
Když kliknete na politickou mapu světa níže - karta se otevírá ve velkém rozšíření a když se opakujete s myší, zvyšuje se, takže můžete zvážit menší části na mapě.
Dosud (2018).) Sloučeniny OSN 193 států, které jsou vyrobeny v této tabulce s hlavními městy, velikostí obsazené oblasti, populace a hustoty obyvatelstva.
Tabulka má třídicí funkci podle libovolných indikátorů, jakož i schopnost vybrat počet zobrazených řádků nebo samostatných vyhledávacích fragmentů. Použití s potěšením. O chybách nalezených v poště!
Ne | Země | Pevnina | Hlavní město | Náměstí, km2 | Populace, lidé | Hustota obyvatelstva, osoba / km2 |
---|---|---|---|---|---|---|
jeden | Austrálie | Austrálie | Canberra | 7692024 | 24067700 | 2.8 |
2 | Rakousko | Eurasie | Žíla | 83879 | 8711770 | 102.1 |
3 | Ázerbajdžán | Eurasie | Baku | 86600 | 9574000 | 111 |
4 | Albánie | Eurasie | Tirana | 28748 | 3038594 | 100.4 |
5 | Alžírsko | Afrika | Alžírsko | 2381740 | 40400000 | 15.9 |
6 | Angola | Afrika | Luanda | 1246700 | 20172332 | 20,69 |
7 | Andorra | Eurasie | Andorra La Vella | 467,63 | 85470 | 182.6 |
osm | Antigua a Barbuda | Severní Amerika | Saint-Jones | 440 | 93581 | 186 |
devět | Argentina | Jižní Amerika | Buenos Aires | 2780400 | 43417000 | 14,4 |
deset | Arménie | Eurasie | Jerevan | 29743 | 2986100 | 100.4 |
jedenáct | Afghánistán | Eurasie | Kabul | 652864 | 32564342 | 43.5 |
12 | Bahamas | Severní Amerika | Nashauna | 13878 | 321834 | 23,27 |
třináct | Bangladéš | Eurasie | Dakka | 147570 | 168957745 | 1154.7 |
čtrnáct | Barbados | Severní Amerika | Bridgetown | 439 | 277821 | 660 |
patnáct | Bahrajn | Eurasie | Manabamina | 766 | 1343000 | 1626.6 |
šestnáct | Belize | Severní Amerika | Belmopan | 22966 | 347369 | 14,1 |
17 | Bělorusko | Eurasie | Minsk | 207600 | 9505200 | 45.8 |
osmnáct | Belgie | Eurasie | Brusel | 30528 | 11358952 | 368.3 |
devatenáct | Benin | Afrika | Porto Novo, Cotonou | 112622 | 10741458 | 79 |
20 | Bulharsko | Eurasie | Sofia | 110993.6 | 7101859 | 63 |
21 | Bolívie | Jižní Amerika | Sucre | 1098581 | 10461053 | 9.9.9.9.9 |
22 | Bosna a Hercegovina | Eurasie | Sarajevo | 51197 | 3531159 | 68,97 |
23 | Botswana | Afrika | Gaborone | 581730 | 2112049 | 3,4 |
24 | Brazílie | Jižní Amerika | Brazilie (Brazílie) | 8515770 | 205737996 | 22 |
25 | Brunej | Eurasie | Bandar Series-Begavan | 5765 | 401890 | 67,3 |
26 | Burkina Faso | Afrika | Ouagadugu | 273187 | 17692391 | 57.5 |
27 | Burundi | Afrika | Bujumbura | 27830 | 11099298 | 323 |
28 | Butan | Eurasie | Thimphu | 38394 | 750125 | osmnáct |
29 | Vanuatu | Melanesia | Port Vila | 12190 | 277554 | 19,2 |
třicet | Spojené království | Eurasie | Londýn | 243809 | 63395574 | 246 |
31 | Maďarsko | Eurasie | V Budapešti | 93036 | 9809004 | 106 |
32 | Venezuela | Jižní Amerika | Caracas | 916445 | 30761000 | 32 |
33 | Východní Timor | Eurasie | Dili | 15007 | 1066409 | 71.5 |
34 | Vietnam | Eurasie | Hanoi | 331210 | 92477857 | 273 |
35 | Gabon | Afrika | Libreville | 267667 | 1738541 | 6.77 |
36 | Haiti | Severní Amerika | Port-o-prince | 27750 | 9893934 | 328 |
37 | Guyana | Jižní Amerika | Georgetown | 214970 | 751223 | 3,49 |
38 | Gambie | Afrika | Banjul | 10380 | 1878999 | 156 |
39 | Ghana | Afrika | Accra | 238537 | 25199609 | 106 |
40 | Guatemala | Severní Amerika | Guatemala | 108889 | 14373472 | 119 |
41 | Guinea | Afrika | Conakry | 245857 | 11176026 | 39,4 |
42 | Guinea-Bisau | Afrika | Bissau | 36120 | 1647000 | 44,1 |
43 | Německo | Eurasie | Berlín | 357021 | 82175684 | 227 |
44 | Honduras | Severní Amerika | Tegucigalpa | 112090 | 8448465 | 63 |
45 | Grenada | Severní Amerika | Svatý george | 344 | 89502 | 672 |
46 | Řecko | Eurasie | Athény | 131957 | 10955000 | 85.3 |
47 | Gruzie | Eurasie | Tbilisi | 69700 | 3718200 | 65 |
48 | Dánsko | Eurasie | Kodaň | 43094 | 5693085 | 126,4 |
49 | Demokratická republika Kongo | Afrika | Kinshasa | 2345410 | 77433744 | 28 |
padesátka | Džibuti | Afrika | Džibuti | 23200 | 818169 | 35.2 |
51 | Dominika | Severní Amerika | Růže | 754 | 73607 | 93 |
52 | Dominikánská republika | Severní Amerika | Santo Domingo | 48730 | 10734247 | 201 |
53 | Egypt | Afrika | Cairo | 1001450 | 88487396 | 85 |
54 | Zambie | Afrika | Lusaka | 752614 | 14222233 | 17,2 |
55 | Zimbabwe | Afrika | Hairare | 390757 | 14229541 | 26 |
56 | Izrael | Eurasie | Jeruzalém | 20770 | 8680000 | 387 |
57 | Indie | Eurasie | Nové Dillí | 3287263 | 1313204000 | 364 |
58 | Indonésie | Eurasie | Jakarta | 1919440 | 257563000 | 130.85 |
59 | Jordán | Eurasie | Amman | 92300 | 9856034 | 68 |
60 | Irák | Eurasie | Bagdád | 435052 | 37056169 | 82.7 |
61 | Írán | Eurasie | Teherán | 1648000 | 78408412 | 42 |
62 | Irsko | Eurasie | Dublin | 70273 | 4593100 | 60.3 |
63 | Island | Eurasie | Reykjavik | 103125 | 321857 | 3,1 |
64 | Španělsko | Eurasie | Madrid | 505990 | 46468102 | 92 |
65 | Itálie | Eurasie | Řím | 301340 | 60795612 | 201,1 |
66 | Jemen | Eurasie | Sana | 527970 | 25408288 | 44 |
67 | Kapverdy | Afrika | Praia | 4033 | 523568 | 129.8 |
68 | Kazachstán | Eurasie | Astana | 2724902 | 18054014 | 6,63 |
69 | Kambodža | Eurasie | Phnom Pen | 181040 | 15708756 | 86.8 |
70 | Kamerun | Afrika | Yaounde | 475442 | 20549221 | 34 |
71 | Kanada | Severní Amerika | Ottawa | 9984670 | 36048521 | 3,41 |
72 | Katarista | Eurasie | Doha | 11586 | 2258283 | 146.7 |
73 | Keňa | Afrika | Nairobi | 582650 | 44037656 | 65,1 |
74 | Kypr | Eurasie | Nicosia | 9250 | 1142575 | 117 |
75 | Kyrgyzstán | Eurasie | Bishkek | 1999951 | 6019500 | 29 |
76 | Kiribati | Mikronésie a Polynésie | Jižní Tarawa | 812,34 | 103058 | 126.87 |
77 | Čína | Eurasie | Bejing | 9598962 | 1380083000 | 143.7 |
78 | Kolumbie | Jižní Amerika | Bogota | 1141748 | 48400388 | 40.74 |
79 | Comoros | Afrika | Moroni | 2235 | 806153 | 433 |
80 | Kongo | Afrika | Brazzaville | 342000 | 4233063 | 12 |
81 | Korejská lidová demokratická republika | Eurasie | Pyongyang | 120540 | 24720407 | 198.3 |
82 | Korea | Eurasie | Soul | 99720 | 51732586 | 515,2 |
83 | Kostarika | Severní Amerika | San Jose | 51100 | 4825144 | 85 |
84 | Côte d`Ivoire | Afrika | YamusUKRO | 322460 | 23740424 | 65 |
85 | Kostka | Severní Amerika | Havana | 110860 | 11239004 | 102 |
86 | Kuvajt | Eurasie | El Kuvajt | 17818 | 3268431 | 131 |
87 | Laos | Eurasie | Vientyan | 236800 | 6500000 | 25 |
88 | Lotyšsko | Eurasie | Riga | 64589 | 1958800 | 30.5 |
89 | Lesoto | Afrika | Masherský | 30355 | 2031000 | 66.5 |
90.t | Libérie | Afrika | Monrovia | 111369 | 4294000 | 38 |
91 | Libanon | Eurasie | Beirut | 10452 | 4468007 | 404 |
92 | Libye | Afrika | Tripolis | 1759541 | 5613380 | 3,2 |
93 | Litva | Eurasie | Vilnius | 65301 | 2826534 | 49 |
94 | Lichtenštejnsko | Eurasie | Vaduz | 160 | 36838 | 229,56 |
95 | Lucembursko | Eurasie | Lucembursko | 2586,4 | 576249 | 171 |
96 | Mauricius | Afrika | Port Louis | 2040 | 1295789 | 635,19 |
97 | Mauritánie | Afrika | Nouakshot | 1030700 | 3359185 | 3 |
98 | Madagaskar | Afrika | Antananarivo | 587041 | 24235390 | 41,3 |
99 | Makedonie | Eurasie | Skopje | 25333 | 2073702 | 81 |
100 | Malawi | Afrika | Lilongwe | 118494 | 16777547 | 118 |
101 | Malajsie | Eurasie | Kuala Lumpur | 329758 | 30987000 | 85.8 |
102 | Mali | Afrika | Bamako | 1240192 | 15968882 | 11.71 |
103 | Maledivy | Eurasie | mužský | 298 | 402071 | 1135,68 |
104 | Malta | Eurasie | Valletta | 316 | 429344 | 1432 |
105 | Maroko | Afrika | Rabat | 446550 | 33848242 | 70 |
106 | Marshallovy ostrovy | Mikronésie | Majuro | 181 | 53158 | 293.7 |
107 | Mexiko | Severní Amerika | Mexico City | 1972550 | 121005815 | 62 |
108 | Mozambik | Afrika | Maputu | 801590 | 25727911 | 25 |
109 | Moldavsko | Eurasie | Kishinev | 33846 | 3550900 | 119.8 |
110 | Monako | Eurasie | Monako | 2,02 | 37863 | 18679 |
111 | Mongolsko | Eurasie | Ulan Bator | 1564116 | 3119935 | 1,99 |
112 | Myanmar | Eurasie | Napyido | 678500 | 55167330 | 73.9 |
113 | Namibie | Afrika | Windhoek | 825418 | 2358163 | 2,2 |
114 | Nauru | Mikronésie | - | 21.3 | 10084 | 473,43 |
115 | Nepál | Eurasie | Kathmandu | 140800 | 30430267 | 216 |
116 | Nigérie | Afrika | Abuja | 923768 | 186053386 | 197 |
117 | Nigére | Afrika | Niamey | 1267000 | 23470530 | jedenáct |
118 | Holandsko | Eurasie | Amsterdam | 41543 | 17084719 | 405 |
119 | Nikaragua | Severní Amerika | Managua | 129494 | 5966798 | 44.04 |
120 | Nový Zéland | Polynésie | Wellington | 268680 | 4596700 | 16.5 |
121 | Norsko | Eurasie | Oslo | 385186 | 5305000 | 13,1 |
122 | Spojené arabské emiráty | Eurasie | Abu Dhabi | 83600 | 5473972 | 65 |
123 | Omán | Eurasie | Bída | 309500 | 4298320 | 12.3 |
124 | Pákistán | Eurasie | Islamabad | 803940 | 207774520 | 258.45 |
125 | Pálivý | Mikronésie | Ngenulmud | 458 | 21000 | 43 |
126 | Panama | Severní Amerika | Panama | 78200 | 3689293 | 44.5 |
127 | Papua-Nová Guinea | Melanesia | Port Morsby | 462840 | 7334638 | třináct |
128 | Paraguay | Jižní Amerika | Asuncion | 406752 | 7003000 | 17,2 |
129 | Peru | Jižní Amerika | Lima | 1285216 | 32205702 | 23 |
130 | Polsko | Eurasie | Varšava | 312679 | 38627070 | 123.5 |
131 | Portugalsko | Eurasie | Lisabon | 92151 | 10799270 | 114 |
132 | Rusko | Eurasie | Moskva | 17125191 | 146804372 | 8,56 |
133 | Rwanda | Afrika | Kigali | 26338 | 12012589 | 421 |
134 | Rumunsko | Eurasie | Bukurešť | 238391 | 19511000 | 84,4 |
135 | Salvador | Severní Amerika | San Salvador | 21040 | 6460000 | 307 |
136 | Samoa | Polynésie | Apia | 2832 | 187820 | 66,32 |
137 | San Marino | Eurasie | San Marino | 61 | 33029 | 539,69 |
138 | Sao Tome a Principe | Afrika | Sao Tome | 1001 | 163000 | 169,1 |
139 | Saudská arábie | Eurasie | Er-riyadh | 2149690 | 31521418 | 12 |
140 | Svazijsko | Afrika | Mbabane (oficiální), lobamba (královský a parlamentní) | 17363 | 1185000 | 68.2 |
141 | Seychelles | Afrika | Victoria | 455 | 90024 | 193 |
142 | Senegal | Afrika | Dakar | 196722 | 13300410 | 51 |
143 | Svatý Vincent a Grenadiny | Severní Amerika | Kingstown | 389.3 | 117534 | 300 |
144 | Svatý Kryštof a Nevis | Severní Amerika | Badter | 261 | 49898 | 164 |
145 | Svatý Lucie | Severní Amerika | Kastra | 616 | 160145 | 260 |
146 | Srbsko | Eurasie | Bělehrad | 88407 | 7041599 | 80 |
147 | Singapur | Eurasie | Singapur | 719.9 | 5312400 | 7437 |
148 | Sýrie | Eurasie | Damašek | 185180 | 17780044 | 99 |
149 | Slovensko | Eurasie | Bratislava | 49034 | 5400536 | 110 |
150 | Slovinsko | Eurasie | Ljubljana | 20253 | 2058821 | 101,66 |
151 | USA | Severní Amerika | Washington | 9519431 | 325850000 | 33 |
152 | Solomonovy ostrovy | Melanesia | Honiara | 28450 | 515870 | 18,13 |
153 | Somálsko | Afrika | Mogadishu | 637657 | 10251568 | třináct |
154 | Sudan | Afrika | Hartum | 1886068 | 40234882 | 16.4 |
155 | Surinam | Jižní Amerika | Paramaribo | 163821 | 585824 | 2.9 |
156 | Sierra Leone | Afrika | Feetown | 71740 | 5363669 | 76 |
157 | Tádžikistán | Eurasie | Dushanbe | 142000 | 8551200 | 60 |
158 | Thajsko | Eurasie | Bangkok, Kruzktep | 514000 | 70498494 | 130.5 |
159 | Tanzanie | Afrika | Dodoma (legislativa. Kapitál), Dar Es Salam (Administrata. Centrum) | 945203 | 48261942 | 41,1 |
160 | Togo (Togoleezská republika) | Afrika | Lome | 56785 | 7154237 | 108 |
161 | Tonga | Polynésie | Nukuulof | 748 | 103252 | 138.04 |
162 | Trinidad a Tobago | Severní Amerika | Španělský přístav | 5131 | 1220479 | 254,4 |
163 | Tuvalu | Polynésie | Funafuti | 26 | 11206 | 431 |
164 | Tunisko | Afrika | Tunisko | 163610 | 10982476 | 61.6 |
165 | Turkmenistan | Eurasie | Ashgabat | 491200 | 5490563 | deset |
166 | krocan | Eurasie | Ankara | 783562 | 79463663 | 97 |
167 | Uganda | Afrika | Campala | 236040 | 34758809 | 119 |
168 | Uzbekistán | Eurasie | Tashkent | 447400 | 32345000 | 72 |
169 | Ukrajina | Eurasie | Kyjev | 603549 | 42353130 | 73,92 |
170 | Uruguay | Jižní Amerika | Montevideo | 176220 | 3404189 | devatenáct |
171 | Federativní stavy Mikronésie | Mikronésie | Palikir | 702 | 106104 | 158,1 |
172 | Fidži | Melanesia | Suva | 18274 | 849000 | 46.4 |
173 | Filipíny | Eurasie | Manila | 299764 | 102921200 | 338 |
174 | Finsko | Eurasie | Helsinki | 338400 | 5560000 | šestnáct |
175 | Francie | Eurasie | Paříž | 674685 | 66991000 | 103 |
176 | Chorvatsko | Eurasie | Záhřeb | 56594 | 4246809 | 81 |
177 | Auto (Středoafrická republika) | Afrika | Bangui | 622984 | 5057000 | 6,1 |
178 | Chad | Afrika | Nitejamen | 1284000 | 11193452 | 8,72 |
179 | Černá Hora | Eurasie | Podgorica | 13812 | 622218 | 45 |
180 | Česká republika | Eurasie | Praha | 78866 | 10538275 | 133 |
181 | Chile | Jižní Amerika | Santiago | 756950 | 17650114 | 22.81 |
182 | Švýcarsko | Eurasie | Bern (de facto) | 41284 | 8236600 | 188 |
183 | Švédsko | Eurasie | Stockholm | 447435 | 10042928 | 21.89 |
184 | Srí Lanka | Eurasie | Sri Giaavretepura-Cott | 65610 | 21675648 | 308 |
185 | Ekvádor | Jižní Amerika | Quito | 283560 | 16080778 | 47 |
186 | Rovníková Guinea | Afrika | Malabo | 28051 | 740743 | 26,41 |
187 | Eritrea | Afrika | Asmara | 121100 | 6086495 | 43,1 |
188 | Estonsko | Eurasie | Tallinn | 45227 | 1315635 | 29 |
189 | Etiopie | Afrika | Addis Ababa | 1104300 | 90076012 | 82,58 |
190 | Jihoafrická republika (Jižní Afrika) | Afrika | Pretoria (Adm.), Kapské město (zákon.), Bloemfontein (soud.) | 1219912 | 54956900 | 41 |
191 | jižní Súdán | Afrika | Juba | 644329 | 12340000 | 13.33 |
192 | Jamaica | Severní Amerika | Kingston | 10991 | 2930050 | 252 |
193 | Japonsko | Eurasie | Tokio | 377944 | 126740000 | 336,3 |
Záznam od 1 do 193 z 193 položek
Veškeré informace o zemích byly převzaty z Wikipedie.